Essence d'élémentaire de feu
Ramassés170K169 896 drops enregistrés
Or par objet5valeur de base de l'API, pas le prix du marché
Scènes24lieux où il est tombé
Où il tombe
Monstres à tuer est le nombre moyen de monstres tués dans cette scène par exemplaire ramassé — plus c'est bas, mieux c'est, les meilleurs spots de farm sont donc en haut. N/A signifie qu'aucune mise à mort de monstre n'y a été enregistrée, il est donc impossible de calculer une moyenne.
| Nom de la scène | Ramassés | Monstres à tuer |
|---|---|---|
| The Breach | 41 735 | 22 |
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Interior | 108 857 | 27 |
| Novia_R2_Underground01_01 | 216 | 61 |
| BlackbladePass | 1 225 | 70 |
| South Quel Woods | 2 022 | 71 |
| Novia_R6_Volcanic01_02 | 1 041 | 147 |
| Verdantis Mines | 3 566 | 178 |
| Quel Shardfall | 117 | 227 |
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Exterior | 1 374 | 292 |
| PlayerDungeon_GreenBrickFoyer_3Connections | 2 493 | 316 |
| Challenge Dungeon 1 | 1 297 | 731 |
| Novia_R8_Underground01_01_CrawlToKrul | 61 | 841 |
| Novia_R6_Hills03_01 | 140 | 1 050 |
| Tenebris Harbor | 1 377 | 1 078 |
| Novia_R3_City_Brittany_BrittanySewers | 39 | 1 352 |
| Etceter Crag Mines | 2 918 | 1 490 |
| Novia_R3_Island01_01 | 140 | 1 532 |
| Novia_R6_BunkerC | 13 | 1 583 |
| PlayerDungeon_MineCart | 42 | 1 810 |
| The Fall | 722 | 2 454 |
| Blackblade Pass North Entrance | 278 | 5 758 |
| PlayerDungeon_GreyStone | 162 | 8 358 |
| PlayerDungeon_RedStone | 26 | 14 037 |
| PlayerDungeon_BrownMarbleFoyer_3Connections | 35 | 17 390 |
